发布时间:2022-08-12
| 序号 | 名称 |
W11S-16×2000 液压三辊卷板机 |
|
| 1 | 加 压 力 | 75Tons | |
| 2 | 最大板幅 | 2000mm | |
| 3 | 辊子的工作长度 | 2100mm | |
| 4 |
最大板厚最大板宽 δ<245MPa |
端曲 | Φ500×12 mm |
| 5 | 中央 | Φ500×16 mm | |
| 6 | 上辊直径 | Φ260 mm | |
| 7 | 下直径 | Φ150 mm | |
| 8 | 下辊中心距 | 245 mm | |
| 9 | 卷板速度 | 3.5 m/min | |
| 10 | 加压速度 | 约120 mm/min | |
| 11 | 主 电 机 | Y160L-8 N=7.5kW n=715r/min | |
| 12 | 液压电机 | Y112M-4 N=4kW n=1440r/min | |
| 13 | 移动电机 | Y100L-6 N=1.5kW n=980r/min | |
| 14 | 主减速机 | ZSY224-71-1 | |
| 15 | 副减速机 | CWU63 | |
